| เลขที่ | คำอธิบาย | จำนวน | หน่วย | ตรวจสอบ | ||||||||||||||||||||
| A1-1 | X เฟรม ASSY | 1 | ชุด | |||||||||||||||||||||
| A1-2 | Y เฟรม ASSY | 2 | ชุด | |||||||||||||||||||||
| A1-3 | หัว ASSY | 1 | ชุด | |||||||||||||||||||||
| A1-4 | แร็ค ASSY | 1 | ชุด | |||||||||||||||||||||
| A1-5 | ฟีดเดอร์ UNLOCK CABLE ASSY | 2 | ชุด | |||||||||||||||||||||
| A1-6 | ANC ASSY | 1 | ชุด | |||||||||||||||||||||
| A1-7 | กล่องดัมพ์ | 2 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| A1-8 | สำรอง ASSY ตาราง | 1 | ชุด | |||||||||||||||||||||
| A1-9 | มอนิเตอร์ (TFT LCD) | 2 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| เลขที่ | คำอธิบาย | ตัวเลือก | ตรวจสอบ | |||||||||||||||||||||
| A2-1 | STAGE VISION ASSY | MEGA FOV 35 มม | □ | |||||||||||||||||||||
| MEGA FOV 45 มม | □ | |||||||||||||||||||||||
| A2-2 | ชุดวิชั่นการบิน | MEGA FOV 16 มม | □ | |||||||||||||||||||||
| MEGA FOV 25 มม | □ | |||||||||||||||||||||||
| A2-3 | ASSY ฐานเฟรม | ความสูง | 900 | □ | ||||||||||||||||||||
| 950 | □ | |||||||||||||||||||||||
| A2-4 | สายพานลำเลียง ASSY | มาตรฐาน | L ถึง R | □ | ||||||||||||||||||||
| อาร์ทูแอล | □ | |||||||||||||||||||||||
| ยาว | L ถึง R | □ | ||||||||||||||||||||||
| อาร์ทูแอล | □ | |||||||||||||||||||||||
| A2-5 | ฐานฟีดเดอร์ | ด้านหน้า | มาตรฐาน | □ | ||||||||||||||||||||
| รถเข็นเชื่อมต่อ | □ | |||||||||||||||||||||||
| หลัง | มาตรฐาน | □ | ||||||||||||||||||||||
| รถเข็นเชื่อมต่อ | □ | |||||||||||||||||||||||
| A2-6 | มัน | มัน | □ | |||||||||||||||||||||
| กึ่ง | □ | |||||||||||||||||||||||
| ไม่ใช่ไอที | □ | |||||||||||||||||||||||
| A2-7 | แรงดันไฟฟ้า | 200V | □ | |||||||||||||||||||||
| 208V | □ | |||||||||||||||||||||||
| 220V | □ | |||||||||||||||||||||||
| 240V | □ | |||||||||||||||||||||||
| 380V | □ | |||||||||||||||||||||||
| 415V | □ | |||||||||||||||||||||||
| เลขที่ | คำอธิบาย | จำนวน | หน่วย | ตรวจสอบ | ||||||||||||||||||||
| บี1-1 | PIN สำรอง | 6 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| B1-2 | โคมไฟทาวเวอร์[PRE-PB-302-RYG(474)] | 1 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| B1-3 | ชุดทำความสะอาด - กล่องใส่ - น้ำยาล้างจาน - COTTON PICK - ถุงมือนูน - อัลตร้าคลีน - แปรง(1") - เครื่องเป่าลม |
1 | ชุด | |||||||||||||||||||||
| B1-4 | ฐานคีย์บอร์ด | 2 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| ตัวยึดฐานคีย์บอร์ด | 2 | อีเอ | ||||||||||||||||||||||
| B1-5 | ชุดแขนมอนิเตอร์ | 2 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| B1-6 | กล่องดัมพ์ | 1 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| B1-7 | กล่องดัมพ์2 | 1 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| B1-8 | ฟิวส์[250V 5A] | 2 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| B1-9 | ฟิวส์[250V 10A] | 2 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| B1-10 | จอยบอกซ์ (SM321) | 1 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| B1-11 | ไส้กรอง[LF-M5-60-Z-ELEMENT] | 6 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| B1-12 | หน่วยความจำ USB[TS128MJF120] | 1 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| B1-13 | คีย์บอร์ดฮับ USB ขนาดเล็ก | 2 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| B1-14 | เมาส์ออปติคัล | 2 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| B1-15 | แผ่นรองเมาส์ - ออปติคัล | 2 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| B1-16 | ชุดสายไฟหลัก | 1 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| B1-17 | หลอดซิลิกอน(สีดำ) | 6 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| B1-18 | ชุดสายเคเบิล SMEMA | 1 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| B1-19 | ลูกเหล็ก | 20 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| B1-20 | สเปรย์รีมูฟเวอร์สติ๊กเกอร์ | 1 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| B1-21 | ไตร-โฟลว์ | 1 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| B1-22 | ชุดคู่มือ | เกาหลี | 1 | หนังสือ | ||||||||||||||||||||
| ภาษาอังกฤษ | 1 | หนังสือ | ||||||||||||||||||||||
| ชาวจีน | 1 | หนังสือ | ||||||||||||||||||||||
| B1-23 | ห้องสมุดส่วนวิสัยทัศน์ | เกาหลี | 1 | หนังสือ | ||||||||||||||||||||
| ภาษาอังกฤษ | 1 | หนังสือ | ||||||||||||||||||||||
| ชาวจีน | 1 | หนังสือ | ||||||||||||||||||||||
| เลขที่ | คำอธิบาย | จำนวน | หน่วย | ตรวจสอบ | ||||||||||||||||||||
| B1-24 | ชุดเครื่องมือ [J9064035B] | กล่องเครื่องมือ [J-402 (420*220*210)] |
1 | อีเอ | ||||||||||||||||||||
| ชุดประแจตัว T (2,2.5,3,4,5 mm) | 1 | ชุด | ||||||||||||||||||||||
| ไขควงแม่นยำ (6 ชิ้น) | 1 | ชุด | ||||||||||||||||||||||
| ไดรเวอร์ (150 มม.) | 1 | อีเอ | ||||||||||||||||||||||
| ประแจเลื่อน MONKEY(150 มม.) | 1 | อีเอ | ||||||||||||||||||||||
| ประแจเลื่อน(46 มม.) | 1 | อีเอ | ||||||||||||||||||||||
| ประแจปากตาย 2 หัว (8*9 มม.) | 1 | อีเอ | ||||||||||||||||||||||
| ประแจปากตาย(7 มม.) | 1 | อีเอ | ||||||||||||||||||||||
| เลขที่ | คำอธิบาย | จำนวน | หน่วย | ตรวจสอบ | ||||||||||||||||||||
| บี2-1 | หัวฉีด CN040 ASSY | 6 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| บีทู-2 | หัวฉีด CN065 ASSY | 6 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| บี2-3 | หัวฉีด CN140 ASSY | 2 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| บี2-4 | หัวฉีด CN220 ASSY | 2 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| บี2-5 | หัวฉีด CN400 ASSY | 1 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| B2-6 | หัวฉีด CN750 ASSY | 1 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| B2-7 | หัวฉีด CN1100 ASSY | 1 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| B2-8 | ชุดเครื่องมือสอบเทียบ | 1 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| B2-9 | แผ่นสอบเทียบ | 1 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| เลขที่ | คำอธิบาย | จำนวน | หน่วย | ตรวจสอบ | ||||||||||||||||||||
| B3-1 | WINDOWS XP[ฝัง] | วินโดวส์ เอ็กซ์พี | 1 | อีเอ | ||||||||||||||||||||
| B3-2 | ชุดซีดีโปรแกรม MMI | ซีดีโปรแกรม MMI | 1 | อีเอ | ||||||||||||||||||||
| เลขที่ | คำอธิบาย | จำนวน | หน่วย | ตรวจสอบ | ||||||||||||||||||||
| B4-1 | ชุดเครื่องมือทำแผนที่แสง (FLY) | 1 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| B4-2 | ASSY เครื่องมือทำแผนที่แสง (แก้ไข) | 1 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| B4-3 | คู่มือผู้ใช้ SM DOCKING CART (ตัวเลือก DOCKING) | เกาหลี | 1 | หนังสือ | ||||||||||||||||||||
| ภาษาอังกฤษ | 1 | หนังสือ | ||||||||||||||||||||||
| B4-4 | คู่มือระบบฟีดเดอร์ไอที | เกาหลี | 1 | หนังสือ | ||||||||||||||||||||
| ภาษาอังกฤษ | 1 | หนังสือ | ||||||||||||||||||||||
| B4-5 | BACK UP PIN (สายพานลำเลียง : ยาว, ใหญ่) | 2 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| B4-6 | DUMP BOX 2 (สายพานลำเลียง : แบบมาตรฐาน, แบบยาว) | 1 | อีเอ | |||||||||||||||||||||
| เลขที่ | คำอธิบาย | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | หน่วย | ตรวจสอบ | |||||||||||||||||||
| C1-1 | เซ็นเซอร์ภาพถ่าย (แต่) [EE-SX670A] | J3212002A | 2 | อีเอ | ||||||||||||||||||||
| C1-2 | เซ็นเซอร์ภาพถ่าย (สายพานลำเลียง, ฐานป้อน) [EE- SX672A] |
J3212004A | 5 | อีเอ | ||||||||||||||||||||
| C1-3 | โฟโต้เซนเซอร์(XY)[EE-SX674 (OMRON)] | J3212022A | 6 | อีเอ | ||||||||||||||||||||
| C1-4 | ไมโครโฟโต้เซนเซอร์(หัว/ขวา)[PM-L24] | J3212027A | 3 | อีเอ | ||||||||||||||||||||
| C1-5 | ไมโครโฟโต้เซนเซอร์(หัว/Z)[PM-U24] | J3212048A | 6 | อีเอ | ||||||||||||||||||||
| C1-6 | เซ็นเซอร์ภาพ (สายพานลำเลียง) [E3S-LS3N] | J3211048A | 2 | อีเอ | ||||||||||||||||||||
| C1-7 | เซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริก (สายพานลำเลียง) [BYD30-DDT] | J3211032A | 1 | อีเอ | ||||||||||||||||||||
| C1-8 | สายพานไทม์มิ่ง(หัว/Z)[384-1.5GT-9] | J6602076A | 6 | อีเอ | ||||||||||||||||||||
| C1-9 | สายพานไทม์มิ่ง(หัว/ขวา)[236-2GT-4] | J6602077A | 3 | อีเอ | ||||||||||||||||||||
| C1-10 | สายพานไทม์มิ่ง(หัว/กระจก)[267-3GT-6] | J66021004A | 1 | อีเอ | ||||||||||||||||||||
| C1-11 | BELT_WORK MAM-5P-1550-6W | J66021006A | 1 | อีเอ | ||||||||||||||||||||
| C1-12 | BELT_SHUTTLE_1650 MAM-5P-1169-6W | J66021008A | 2 | อีเอ | ||||||||||||||||||||
| C1-13 | กระจกพับ | J67551001A | 1 | อีเอ | ||||||||||||||||||||
| C1-14 | PIN สำรอง | J7500003B | 6 | อีเอ | ||||||||||||||||||||
| เลขที่ | คำอธิบาย | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | หน่วย | ตรวจสอบ | |||||||||||||||||||
| C2-1 | หัวฉีด CN020 ASSY (เฉพาะ FLYING VISION FOV 10) |
J90551006A | 6 | อีเอ | ||||||||||||||||||||
| C2-2 | หัวฉีด CN030 ASSY (เฉพาะ FLYING VISION FOV 16) |
J90550133D | 6 | อีเอ | ||||||||||||||||||||
| C2-3 | หัวฉีด (CN040) | J9055134C | 6 | อีเอ | ||||||||||||||||||||
| C2-4 | หัวฉีด (CN065) | J9055136C | 6 | อีเอ | ||||||||||||||||||||
| C2-5 | หัวฉีด (CN140) | J9055256A | 2 | อีเอ | ||||||||||||||||||||
| C2-6 | หัวฉีด (CN220) | J9055351A | 2 | อีเอ | ||||||||||||||||||||
| C2-7 | หัวฉีด (CN400N) | J90550258B | 1 | อีเอ | ||||||||||||||||||||
| C2-8 | หัวฉีด (CN750) | J9055259B | 1 | อีเอ | ||||||||||||||||||||
| C2-9 | หัวฉีด (CN1100) | J9055260B | 1 | อีเอ | ||||||||||||||||||||
| ชื่อหัวฉีด | CN020 | CN030 | CN040 | CN065 | ||||||||||||||||||||
| รูปร่าง | ||||||||||||||||||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | Φ0.5 | Φ0.6 | Φ0.75 | Φ1.2 | ||||||||||||||||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | Φ0.16 | Φ0.28 | Φ0.38 | Φ0.65 | ||||||||||||||||||||
| ชื่อหัวฉีด | CN140 | ซีเอ็น220 | ซีเอ็น400 | CN750 | ||||||||||||||||||||
| รูปร่าง | ||||||||||||||||||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | Φ2.2 | Φ3.6 | Φ6.2 | Φ9.0 | ||||||||||||||||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | Φ1.4 | Φ2.2 | Φ4.0 | Φ7.5 | ||||||||||||||||||||
| ชื่อหัวฉีด | CN1100 | คาลิบเครื่องมือ | ||||||||||||||||||||||
| รูปร่าง | ||||||||||||||||||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | Φ12.7 | Φ13.0 | ||||||||||||||||||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | Φ11.0 | |||||||||||||||||||||||
| D2รูปร่างเครื่องมือ | ||||||||||||||||||||||||
| หัวฉีดสอบเทียบ | เครื่องมือสอบเทียบ (หัวฉีด) สำหรับเครื่องจักร | |||||||||||||||||||||||
| แผ่นสอบเทียบ | เครื่องมือสอบเทียบสำหรับ STAGE & FIDUCIAL CAMERA | |||||||||||||||||||||||
| เครื่องมือทำแผนที่แสง1 | เครื่องมือทำแผนที่แสง1 สำหรับ STAGE CAMERA | |||||||||||||||||||||||
| เครื่องมือทำแผนที่แสง2 | เครื่องมือทำแผนที่แสง2 สำหรับกล้องบิน | |||||||||||||||||||||||




