| ชื่อแบรนด์: | Anti static system engineering |
| เลขรุ่น: | รถเข็นเอียง |
| ขั้นต่ำ: | 1PCS |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ภายใน 1 ~ 5 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram, MoneyGram, MoneyGram, MoneyGram, MoneyGram |
รถขนส่งมือที่หันไป anti-static shelf anti-static การออกแบบระบบ
| เลขลําดับ | ชื่อ | L ((MM) | W ((MM) |
| 1 | หน้าจอแบน | 355 | 355 |
| 2 | หน้าจอแบน | 609 | 355 |
| 3 | หน้าจอแบน | 757 | 355 |
| 4 | หน้าจอแบน | 907 | 355 |
| 5 | หน้าจอแบน | 1060 | 355 |
| 6 | หน้าจอแบน | 1215 | 355 |
| 7 | หน้าจอแบน | 1370 | 355 |
| 8 | หน้าจอแบน | 1518 | 355 |
| 9 | หน้าจอแบน | 1822 | 355 |
| 10 | หน้าจอแบน | 457 | 457 |
| 11 | หน้าจอแบน | 609 | 457 |
| 12 | หน้าจอแบน | 757 | 457 |
| 13 | หน้าจอแบน | 907 | 457 |
| 14 | หน้าจอแบน | 1060 | 457 |
| 15 | หน้าจอแบน | 1215 | 457 |
| 16 | หน้าจอแบน | 1370 | 457 |
| 17 | หน้าจอแบน | 1518 | 457 |
| 18 | หน้าจอแบน | 1822 | 457 |
| 19 | หน้าจอแบน | 533 | 533 |
| 20 | หน้าจอแบน | 609 | 533 |
เหมาะสําหรับ: โรงงานผลิตอิเล็กทรอนิกส์, ห้องปฏิบัติการ, ห้องสะอาด, และสถานที่อื่น ๆ
ที่มา: จีน
การปรับแต่ง: ใช่
วิธีการบรรจุ: การบรรจุกล่องกระดาษ