| ชื่อแบรนด์: | FUJI |
| เลขรุ่น: | XPF |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ภายใน 2 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
1.1 การวางหัว ("เครื่องมืออัตโนมัติ") จะถูกแลกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติระหว่างการผลิต: XPF เป็นเครื่องแรกของโลกที่มีการแลกเปลี่ยนหัวแบบไดนามิกเครื่องสามารถสลับระหว่างหัววางความเร็วสูงและหัวอเนกประสงค์ได้โดยอัตโนมัติในระหว่างการผลิตเป็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้หัวที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับงานปัจจุบันซึ่งรวมถึงความสามารถในการเปลี่ยนเป็นหัวกาวซึ่งหมายความว่าสามารถใช้งานกาวและจัดวางชิ้นส่วนได้ที่เครื่องเดียวกัน
1.2 ไม่จำเป็นต้องตัดสินใจระหว่างเครื่องเมานต์ความเร็วสูงหรือเครื่องเอนกประสงค์: เนื่องจากการแลกเปลี่ยนหัวเป็นแบบไดนามิกและอัตโนมัติ XPF จึงเป็นโซลูชั่นไร้ขอบซึ่งครอบคลุมความต้องการความเร็วสูงและอเนกประสงค์ในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นประเภทใด พาเนล XPF บรรลุความสมดุลที่เหมาะสมของความสามารถในการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากอุปกรณ์ของคุณ
1.3 รองรับพาเนลสูงถึง 686 x 508 มม. พร้อม XPF-W: รุ่น XPF-W ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการพาเนลขนาดใหญ่และงานหนักที่มีขนาดสูงสุด 686 x 508 (27 x 20 นิ้ว) มม. และมีน้ำหนักสูงสุด 6 กิโลกรัม.
| ข้อมูลจำเพาะของเครื่อง | Revolver เครื่องมืออัตโนมัติ | หัวฉีดเดี่ยว | เครื่องมืออัตโนมัติ M4 | กาวเครื่องมืออัตโนมัติ | |
| จำนวนหัวพ่น | 12 | 1 | 4 | จำนวนกระบอกฉีดยาที่โหลด: 1 เข็มฉีดยาต่อสถานีกาว | |
| จำนวนเครื่องมืออัตโนมัติ จัดขึ้นในสถานีเครื่องมืออัตโนมัติ | 2 (XPF-L) / 3 (XPF-W) | 6 (XPF-L) / 8 (XPF-W) (การวัดความสูงของถาดหนึ่งเครื่องมืออัตโนมัติ จัดขึ้นเมื่อใช้ถาด) | 1 | จำนวนช่องป้อนที่ใช้งานอยู่: 8 (MFU-40) (ตำแหน่งการโหลดคงที่ - ขึ้น ถึง 4 เครื่องมืออัตโนมัติกาว สามารถโหลดได้) | |
| ชิ้นส่วนที่รองรับ | 0402 (01005) ถึง 20 x 20 มม ความสูงสูงสุด: 3.0 มม | 1005 (0402) ถึง 45 x 150 (68 x 68) มม ความสูงสูงสุด: 25.4 มม | 4 ประเภทหัวฉีด: 3 x 3 ถึง 14 x 14 มม ประเภทหัวฉีด 2 อัน: 14 x 14 ถึง 22 x 26 มม ความสูงสูงสุด: 6.5 มม | โหลดด้าน: ด้าน 1 (MFU-40 หรืออุปกรณ์คงที่) | |
| เครื่อง การรู้จักกาลเทศะ | XPF-L | 0.144 วินาที / องค์ประกอบ 25,000 cph | 0.400 วินาที / องค์ประกอบ 9,000 cph | 4 ประเภทหัวฉีด: 0.343 วินาที / ยิง 10,500 cph 2 หัวฉีดประเภท: 0.456 วินาที / ยิง 7,900 cph | ชั้นเชิงแจกจ่าย: 0.2 วินาที / ยิง |
| XPF-W | 0.145 วินาที / องค์ประกอบ 24,800 cph | 0.418 วินาที / องค์ประกอบ 8,600 cph | 4 ประเภทหัวฉีด; 0.351 วินาที / ยิง 10,250 cph 2 ประเภทหัวฉีด; 0.462 วินาที / ยิง 7,800 cph | ||
| การวาง ความถูกต้อง | ชิ้นส่วนชิปขนาดเล็ก | +/- 0.050 มม. cpk≥1.00 +/- 0.066 มม. cpk≥1.33 | +/- 0.040 มม. cpk≥1.00 +/- 0.053 มม. cpk≥1.33 | - | ความถูกต้องตำแหน่งการจ่าย: +/- 0.1 มม. cpk≥1.00 |
| ชิ้นส่วน QFP | +/- 0.040 มม. cpk≥1.00 +/- 0.053 มม. cpk≥1.33 | +/- 0.030 มม. cpk≥1.00 +/- 0.040 มม. cpk≥1.33 | +/- 0.040 มม. cpk≥1.00 +/- 0.053 มม. cpk≥1.33 | ||
| ขนาด PCB (LXW) | สูงสุด 457 x 356 มม. ความหนา 0.4 (0.3) ถึง 5.0 มม. (XPF-L) / 686 x 508 มม. ความหนา 0.4 ถึง 6.5 มม. (XPF-W) ขั้นต่ำ 50 x 50 มม. | ||||
| เวลาในการโหลด PCB | 1.8 วินาที (XPF-L) / 3.5 วินาที (XPF-W) | ||||
| เครื่อง มิติ | XPF-L | L: 1,500 มม., กว้าง: 1,607.5 มม., สูง: 1,419.5 มม. (ความสูงพาหนะ: 900 มม. H: ไม่รวมเสาสัญญาณ) | |||
| XPF-W | L: 1,500 มม., กว้าง: 1,762.5 มม., สูง: 1,422.5 มม. (ความสูงพาหนะ: 900 มม. H: ไม่รวมเสาสัญญาณ) | ||||
| น้ำหนักเครื่อง | ตัวเครื่อง XPF-L: 1,500 กก. / XPF-W: 1,860 กก MFU-40: ประมาณ 240 กก. (พร้อมตัวป้อน W8) BTU-AII: ประมาณ 120 กก., BTU-B: ประมาณ 15 กิโลกรัม, MTU-AII: ประมาณ 615 กก. (เมื่อใส่ถาด / ถาดป้อน) | ||||
| บรรจุภัณฑ์ชิ้นส่วน |
| ส่วนเทป (มาตรฐาน JIS, JEITA), ชิ้นส่วนติด, ชิ้นส่วนถาด |
| ตัวเลือก |
| ตัวป้อน Stick, กล้อง Fiducial กว้าง, Dip Flux Unit, ขาตั้งรอก (ภายในเครื่องหลัก), การตรวจสอบ Coplanarity ของตะกั่ว, หัวฉีดที่กำหนดเองและ Chucks เชิงกล, Fujitrax |